产品特点
黑色PVC护套,使光纤具有更好的抗压、抗拉、抗摩擦、耐老化等性能,延长使用寿命;照明用系列光缆采用独到的松护套结构,使其易于剥除;采用不同芯数的塑料光纤形成不同直径的多芯缆系列产品,形成大小不一的端光亮度效果,比单芯光纤或光缆具有更高的端光亮度。
应用范围
配合专用光源,光纤端部发光,色彩纯正、柔和,可用于户内或户外照明亮度要求高的场所;
利用其不传紫外线和红外线、不导电、不传热的特点,可以应用于水下、油库、文物等特殊场合照明。
基本性能
纤芯材料/包层材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯/氟树脂 |
数值孔径 | 0.5 |
光缆外观 | 表面平整,无目视裂纹,缺陷和机械损伤 |
光缆直径波动 | ±5% |
光缆使用温度范围(℃) | -40~+70 |
型号规格
型号 | 芯数 | 光纤/缆直径(mm) | 段长 | 护套材料 |
LCV-750-4 | 4 | 0.75/3.0±1 | 450 | 黑色聚氯乙烯 |
LCV-750-7 | 7 | 0.75/4.0±1 | 450 | |
LCV-750-14 | 14 | 0.75/5.0±1 | 300 | |
LCV-750-25 | 25 | 0.75/6.0±1 | 100 | |
LCV-750-42 | 42 | 0.75/8.0±1 | 100 | |
LCV-750-75 | 75 | 0.75/12.0±2 | 100 | |
LCV-750-126 | 126 | 0.75/14.0±2 | 100 | |
LCV2-750-4 | 4 | 0.75/3.0±1 | 450 | |
LCV2-750-7 | 7 | 0.75/4.0±1 | 450 | |
LCV2-750-14 | 14 | 0.75/5.0±1 | 300 | |
LCV2-750-25 | 25 | 0.75/6.0±1 | 100 | |
LCV2-750-42 | 42 | 0.75/8.0±1 | 100 | |
LCV2-750-75 | 75 | 0.75/12.0±2 | 100 | |
LCV2-750-126 | 126 | 0.75/14.0±2 | 100 |
注:可根据客户要求加工其他芯数及结构的多芯光缆。